Altro stage a firma HRC. Dopo il successo di Barreda, nella terza tappa Qasr Al Arab è arrivato anche quello di Paulo Goncalves. Sulle dune del Deserto di Liwa il portoghese ha chiuso i 278 km di speciale (400 in totale) con il tempo di 3h48’38”, solo 29 secondi più veloce di Marc Coma che con la piazza d’onore odierna ritorna al comando della generale proprio davanti all’ufficiale del team diretto da Martino Bianchi. Terzo al traguardo di giornata il cileno Quintanilla che in classifica ricopre la quarta posizione alle spalle di Sunderland, retrocesso in terza. (image Team HRC)
Paulo Goncalves: “Davvero una bella speciale, avevo un ottimo ordine di partenza, nonostante le condizioni più severe finora incontrate, la moto si è comportata perfettamente. Sono ancora in gioco per la vittoria del rally e continueremo a spingere”.
Marc Coma: “Una buona giornata malgrado le difficoltà del terreno. La prima parte di gara era tipo pista, ma negli spazi aperti del deserto sono riuscito a impostare un ritmo veloce”.
Mercoledì 1° aprile Stage4 Nissan Patrol (258 km): partenza 35 km a nord di Mizaira ADNOC, rifornimento a Fodder Farm, in direzione Madinat Zayed.
Stage3
| Pos | Name | Time | Diff. |
| 1 | GONÇALVES P. | 3:38:49.0 | |
| 2 | COMA CAMPS M. | 3:39:18.0 | +29.0 |
| 3 | QUINTANILLA P. | 3:41:53.0 | +3:04.0 |
| 4 | BARREDA B. | 3:45:05.0 | +6:16.0 |
| 5 | SUNDERLAND S. | 3:49:19.0 | +10:30.0 |
| 6 | FARIA R. | 3:53:26.0 | +14:37.0 |
| 7 | BRABEC R. | 3:54:17.0 | +15:28.0 |
| 8 | AL BALOOSHI M. | 3:59:01.0 | +20:12.0 |
| 9 | CORNEJO J. | 4:01:42.0 | +22:53.0 |
| 10 | SALVATIERRA J. | 4:03:41.0 | +24:52.0 |
Standing Stage3
| Pos | Name | Time | Diff. |
| 1 | COMA CAMPS M. | 11:05:41.0 | |
| 2 | GONÇALVES P. | 11:10:45.0 | +5:04.0 |
| 3 | SUNDERLAND S. | 11:11:45.0 | +6:04.0 |
| 4 | QUINTANILLA P. | 11:24:02.0 | +18:21.0 |
| 5 | FARIA R. | 11:29:09.0 | +23:28.0 |
| 6 | BRABEC R. | 11:31:20.0 | +25:39.0 |
| 7 | AL BALOOSHI M. | 11:37:43.0 | +32:02.0 |
| 8 | SALVATIERRA J. | 11:54:46.0 | +49:05.0 |
| 9 | HART M. | 11:59:16.0 | +53:35.0 |
| 10 | MCBRIDE D. | 12:00:48.0 | +55:07.0 |
Questi i nostri contatti, FOLLOW US ON
















