Dakar stage 11 La prima di Price Barreda OUT
Durante la tappa Belén-Fiambalà (485 km totali e 280 di speciale) si è consumato l’ennesimo dramma di questa implacabile Dakar. A un centinaio di chilometri dentro il settore cronometrato, Barreda, stremato e sofferente al ginocchio sinistro infortunato pochi giorni fa, ha deciso di gettare la spugna. A sole tre tappe dall’arrivo a Cordoba, il rally ha perso un’altra pedina importante del suo scacchiere. Nel frattempo, Toby Price ha dettato il passo alla corsa seguito a breve distanza da Kevin Benavides, Antoine Meo e Ricky Brabec. Più staccato invece il leader di classifica Matthias Walkner, che ha preferito impostare la sua gara su una tattica attendeista. L’austriaco ufficiale KTM rimane al comando del rally con 32 minuti di vantaggio su Benavides e 39 su Price. Oggi era in programma la 12.a tappa della Dakar, ultima parte della seconda marathon del rally che avrebbe portato i concorrenti fino a San Juan. Tuttavia, dopo aver valutato le condizioni di sicurezza, l’organizzazione della Dakar ha deciso di annullarla per moto e quad.
Joan Barreda: “Non ce la facevo più. Da quando mi sono infortunato il ginocchio, ho sempre sofferto molto. L’articolazione instabile mi ha costretto a cambiare posizione sulla moto, ma non è stato abbastanza. Oggi ho raggiunto un punto in cui non sentivo più la gamba e penso che, per non peggiorare la situazione, fermarmi sia stata la decisione migliore. E’ un peccato perché ero secondo in classifica, ma non ero in condizione di lottare per vincere”.
STAGE 11
| Rider | Nation | Team | Time/Gap | |
| 1 | PRICE | AUS | Red Bull KTM Rally Factory Team | 04:01’33 |
| 2 | BENAVIDES K. | ARG | Monster Energy Honda Team | +01’38 |
| 3 | MEO | FRA | Red Bull KTM Rally Factory Team | +06’31 |
| 4 | BRABEC | USA | Monster Energy Honda Team | +07’34 |
| 5 | WALKNER | AUT | Red Bull KTM Rally Factory Team | +11’01 |
| 6 | FARRES | SPA | Himoinsa Team | +12’32 |
| 7 | AUBERT | FRA | Gas Gas Racing | +19’38 |
| 8 | PEDRERO | SPA | Sherco TVS Rally Factory | +22’46 |
| 9 | MENA | SPA | Hero Motorsports Team Rally | +27’00 |
| 10 | CORNEJO | CHI | Monster Energy Honda Team | +27’08 |
| 11 | MONLEON | SPA | Daming Racing Team | +33’38 |
| 12 | QUINTANILLA | CHI | Husqvarna Factory Rally Team | +33’56 |
| 13 | SHORT | USA | Husqvarna Factory Rally Team | +36’22 |
| 14 | SAMUELS | USA | OX Motorsports | +36’27 |
| 15 | OLIVERAS | SPA | Himoinsa Team | +40’44 |
STANDINGS AFTER STAGE 11
| Rider | Nation | Team | Time/Gap | |
| 1 | WALKNER | AUT | Red Bull KTM Rally Factory Team | 36:33’37 |
| 2 | BENAVIDES K. | ARG | Monster Energy Honda Team | +32’00 |
| 3 | PRICE | AUS | Red Bull KTM Rally Factory Team | +39’17 |
| 4 | FARRES | SPA | Himoinsa Team | +49’17 |
| 5 | MEO | FRA | Red Bull KTM Rally Factory Team | +59’05 |
| 6 | BRABEC | USA | Monster Energy Honda Team | +01:18’10 |
| 7 | AUBERT | FRA | Gas Gas Racing | +01:49’34 |
| 8 | QUINTANILLA | CHI | Husqvarna Factory Rally Team | +01:53’19 |
| 9 | CORNEJO | CHI | Monster Energy Honda Team | +02:05’57 |
| 10 | MENA | SPA | Hero Motorsports Team Rally | +02’13’07 |
(Image Dakar-KTM )













