Atacama Rally. Vittoria di Kevin Benavides
Al termine di cinque faticose tappe sul suolo cileno, l’ufficiale Honda Monster Energy si è aggiudicato l’Atacama Rally salendo al comando della classifica del FIM Cross-Country Rallies World Championship. L’argentino ha imposto il suo ritmo sin dalle prime battute di gara assicurandosi ben tre stage. “Vincere l’Atacama non è semplice – ha dichiarato Benavides -. Su questi terreni Quintanilla è davvero forte. Aspettavo da tempo questa vittoria”.
Ora la carovana del Mondiale Rally si sposterà in Argentina, proprio in casa di Benavides, per disputare la Desafío Ruta 40 in programma dal 25 al 31 agosto, con partenza da San Miguel de Tucumán e arrivo a San Juan. (images HRC/RallyZone)
2018 ATACAMA RALLY FINALSTANDING
| 1 | BENAVIDES Kevin | ARG | Monster Energy Honda | 14:19’39 |
| 2 | PRICE Toby | AUS | Red Bull KTM Factory | +4’25 |
| 3 | QUINTANILLA Pablo | CHI | Husqvarna Factory | +6’27 |
| 4 | WALKNER Matthias | AUT | Red Bull KTM Factory | +10’21 |
| 5 | CAIMI Franco | ARG | Yamalube Yamaha Official | +22’47 |
| 6 | GONCALVES Paulo | POR | Monster Energy Honda | +23’32 |
| 7 | CORNEJO José Ignacio | CHI | Monster Energy Honda | +39’07 |
| 8 | VAN BEVEREN Adrien | FRA | Yamalube Yamaha Official | +41’39 |
| 9 | BRABEC Ricky | USA | Monster Energy Honda | +1:01’32 |
| 10 | SHORT Andrew | USA | Husqvarna Factory | +1:03’49 |
Questi i nostri contatti, FOLLOW US ON












