Dakar stage 10 Honda perfetta
Gioco di squadra impeccabile quello attuato dal Team Monstere Energy Honda che ha fatto quadrato attorno al suo uomo di punta, Ricky Brabec, per accompagnarlo verso uno storico successo alla Dakar. In una decima tappa (Haradh-Shubaytah) interrotta dopo 345 km per via del forte vento ha avuto la meglio Joan Barreda che ha preceduto di un minuto abbondante Brabec e di due e mezzo l’altro compagno di team Kevin Benavides. Per la seconda volta in questa edizione Saudita, Honda piazza i suoi piloti ai primi tre posti. Al termine di questo stage, Brabec rimane saldamente al comando della generale con oltre 25 minuti di vantaggio su Pablo Quintanilla, oggi in difficoltà dopo aver aperto la corsa. Anche per Toby Price non è stata una delle giornate migliori, retrocesso al quarto posto nella provvisoria del rally scavalcato da Barreda. Stupenda prestazione di Maurizio Gerini, nono al traguardo di giornata, mentre Jacopo Cerutti ancora una volta nei top 20.
Stage 10 results
Pos. | Drive-Team | Mark-Model | Time | Variation | Penality |
1 | JOAN BARREDA BORT | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 02h 11′ 42” | ||
2 | RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 02h 12′ 49” | + 00h 01′ 07” | |
3 | KEVIN BENAVIDES | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 02h 14′ 13” | + 00h 02′ 31” | |
4 | TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 02h 14′ 39” | + 00h 02′ 57” | |
5 | LUCIANO BENAVIDES | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 02h 15′ 56” | + 00h 04′ 14” | |
6 | MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 02h 17′ 05” | + 00h 05′ 23” | |
7 | PABLO QUINTANILLA | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 02h 17′ 40” | + 00h 05′ 58” | |
8 | ROSS BRANCH | BAS DAKAR KTM RACING TEAM | 02h 20′ 27” | + 00h 08′ 45” | |
9 | MAURIZIO GERINI | SOLARYS RACING | 02h 24′ 50” | + 00h 13′ 08” | |
10 | JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 02h 24′ 51” | + 00h 13′ 09” | |
11 | SKYLER HOWES | KLYMCIW RACING | 02h 31′ 46” | + 00h 20′ 04” | |
12 | PAUL SPIERINGS | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 02h 34′ 11” | + 00h 22′ 29” | |
13 | FRANCO CAIMI | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 02h 35′ 42” | + 00h 24′ 00” | |
14 | EMANUEL GYENES | AUTONET MOTORCYCLE TEAM | 02h 35′ 51” | + 00h 24′ 09” | |
15 | PATRICIO CABRERA | FN SPEED TEAM | 02h 36′ 28” | + 00h 24′ 46” | |
16 | MILAN ENGEL | MOTO RACING GROUP (MRG) | 02h 37′ 49” | + 00h 26′ 07” | |
17 | ANTONIO MAIO | YAMAHA FINO MOTOR RACING | 02h 38′ 38” | + 00h 26′ 56” | |
18 | ANDREW SHORT | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 02h 39′ 11” | + 00h 27′ 29” | |
19 | LAIA SANZ | GAS GAS FACTORY TEAM | 02h 39′ 33” | + 00h 27′ 51” | |
20 | JACOPO CERUTTI | SOLARYS RACING | 02h 40′ 00” | + 00h 28′ 18” |
Standings after stage 10
Pos. | Drive-Team | Mark-Model | Time | Variation | Penality |
1 | RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 34h 12′ 18” | ||
2 | PABLO QUINTANILLA | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 34h 38′ 02” | + 00h 25′ 44” | |
3 | JOAN BARREDA BORT | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 34h 39′ 27” | + 00h 27′ 09” | |
4 | TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 34h 40′ 51” | + 00h 28′ 33” | 00h 02′ 00” |
5 | JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 34h 53′ 49” | + 00h 41′ 31” | 00h 01′ 00” |
6 | MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 34h 53′ 50” | + 00h 41′ 32” | |
7 | LUCIANO BENAVIDES | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 34h 56′ 36” | + 00h 44′ 18” | |
8 | SKYLER HOWES | KLYMCIW RACING | 35h 55′ 39” | + 01h 43′ 21” | |
9 | FRANCO CAIMI | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 35h 56′ 15” | + 01h 43′ 57” | 00h 05′ 00” |
10 | STEFAN SVITKO | SLOVNAFT RALLY TEAM | 36h 14′ 28” | + 02h 02′ 10” | |
11 | ANDREW SHORT | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 36h 22′ 31” | + 02h 10′ 13” | 00h 30′ 00” |
12 | ADRIEN METGE | SHERCO TVS RALLY FACTORY | 36h 32′ 19” | + 02h 20′ 01” | 00h 15′ 00” |
13 | RODNEY FAGGOTTER | YAMAHA MOTOR AUSTRALIA | 37h 21′ 09” | + 03h 08′ 51” | 00h 20′ 00” |
14 | MARTIN MICHEK | MOTO RACING GROUP (MRG) | 37h 31′ 16” | + 03h 18′ 58” | |
15 | JAUME BETRIU | FN SPEED TEAM | 37h 32′ 07” | + 03h 19′ 49” | 00h 02′ 00” |
16 | JUAN PEDRERO GARCIA | LS2 AVENTURA TOUAREG | 37h 46′ 15” | + 03h 33′ 57” | 00h 40′ 00” |
17 | LAIA SANZ | GAS GAS FACTORY TEAM | 37h 46′ 29” | + 03h 34′ 11” | |
18 | MACIEJ GIEMZA | ORLEN TEAM | 37h 50′ 37” | + 03h 38′ 19” | |
19 | MAURIZIO GERINI | SOLARYS RACING | 37h 56′ 05” | + 03h 43′ 47” | 00h 03′ 00” |
20 | JACOPO CERUTTI | SOLARYS RACING | 38h 00′ 45” | + 03h 48′ 27” |
Questi i nostri contatti, FOLLOW US ON
(Images Rally Zone)