Dakar Day3. A Price la tappa, a Howes il comando
Come ben dice Martino Bianchi, ex Team Manager HRC Rally: “anche oggi un bel ribaltone: se segui le tracce puoi recuperare anche 20 minuti sui primi come niente. Partire anche molto dietro ha enormi vantaggi, soprattutto sulla sabbia. Da qui fino al giorno di riposo sarà più o meno la stessa storia: dopodiché il tappone marathon di due giorni comincerà a fare la differenza”.
Toby Price
E’ quanto successo, infatti, nel terzo stage della Dakar in Arabia Saudita, un percorso ad anello di 629 km con partenza e arrivo a Wadi Ad-Dawasir e 403 km di settore cronometrato. Ancora una volta gli apripista hanno pagato caro lo scotto di tracciare la retta via al resto del gruppo inseguitore. Joan Barreda, Ricky Brabec e Pablo Quintanilla hanno subito attraversato un momento critico: dopo 183 km, Barreda era in ritardo sulla testa della corsa di oltre 18 minuti, il suo compagno di squadra in HRC Brabec di 15′ e, poco prima del midway point, l’ufficiale Husqvarna ne aveva 12′ dal leader provvisorio.
Joan Barreda
Al primo check point è stato Kevin Benavides (ieri solo 24°) a portarsi al comando della gara odierna contando su un vantaggio di 2 minuti su Toby Price (KTM), che dopo 262 km ha incominciato a mettere forte pressione sull’argentino, riducendo il suo divario a soli 5 secondi. Poco più staccato viaggiava Mathias Walkner (KTM), con alle spalle Skyler Howes (KTM) e Xavier De Soultrait (Husqvarna).
Ricky Brabec
I giochi si sono decisi a circa 100 km dalla fine della speciale quando Price è riuscito a passare Benavides lanciandosi verso la vittoria di tappa. Partito dalla 29a posizione, Price è presto risalito nella scia di Benavides e nonostante l’argentino l’abbia tenuto a bada per i primi 300 km, alla fine l’ha spuntata ottenendo la sua 13a vittoria di tappa ad una Dakar. Benavides si è dovuto così accontentare di un comunque ottimo secondo posto, a poco più di 3 minuti dall’australiano.
Xavier De Soultrait
Dopo un Day2 da dimenticare per noie meccaniche, terzo al traguardo di Wadi Ad-Dawasir è arrivato l’altro ufficiale KTM Walkner e quarto la sorpresa del giorno, Skyler Howes. Con il risultato odierno l’americano ha preso il comando in testa alla classifica generale con 28 secondi di vantaggio su De Soultrait, quinto di tappa. Price sale in terza posizione provvisoria, tallonato da Kevin Benavides e da Sam Sunderland (KTM), mentre Barreda (solo 30° in gara oggi) scende al momento in 8° posizione, Quintanilla (23° di stage) e Brabec (25° di stage) inseguono invece in 12° e 13°. Ross Branch tiene bene in sesta posizione e il compagno di team Yamaha Adrien Van Beveren fa altrettanto in nona. Tappa conclusa in 32° posizione per Maurizio Gerini e in 59° per Franco Picco. (images ASO/DPPI)
Kevin Benavides
Stage3 Ranking
Pos. | N° | Drive-Team | Mark-Model | Time | Variation | Penality |
1 | 3 | (aus) TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03h 33′ 23” | ||
2 | 47 | (arg) KEVIN BENAVIDES | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 | 03h 36′ 39” | + 00h 03′ 16” | 00h 02′ 00” |
3 | 52 | (aut) MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03h 37′ 59” | + 00h 04′ 36” | 00h 02′ 00” |
4 | 9 | (usa) SKYLER HOWES | BAS DAKAR KTM RACING TEAM | 03h 40′ 39” | + 00h 07′ 16” | 00h 01′ 00” |
5 | 5 | (gbr) SAM SUNDERLAND | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03h 41′ 47” | + 00h 08′ 24” | |
6 | 12 | (fra) XAVIER DE SOULTRAIT | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 03h 42′ 13” | + 00h 08′ 50” | |
7 | 6 | (arg) FRANCO CAIMI | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 03h 43′ 27” | + 00h 10′ 04” | |
8 | 21 | (aus) DANIEL SANDERS | KTM FACTORY TEAM | 03h 44′ 45” | + 00h 11′ 22” | |
9 | 19 | (prt) RUI GONCALVES | SHERCO FACTORY | 03h 45′ 42” | + 00h 12′ 19” | |
10 | 4 | (chl) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 | 03h 46′ 32” | + 00h 13′ 09” | |
11 | 22 | (pol) MACIEJ GIEMZA | ORLEN TEAM | 03h 47′ 34” | + 00h 14′ 11” | |
12 | 77 | (arg) LUCIANO BENAVIDES | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 03h 47′ 59” | + 00h 14′ 36” | |
13 | 15 | (esp) LORENZO SANTOLINO | SHERCO FACTORY | 03h 48′ 19” | + 00h 14′ 56” | |
14 | 68 | (gbr) JAMIE MCCANNEY | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 03h 48′ 50” | + 00h 15′ 27” | |
15 | 87 | (esp) ORIOL MENA | FN SPEED – RIEJU TEAM | 03h 49′ 20” | + 00h 15′ 57” | |
16 | 42 | (fra) ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 03h 49′ 45” | + 00h 16′ 22” | |
17 | 18 | (bwa) ROSS BRANCH | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 03h 49′ 47” | + 00h 16′ 24” | |
18 | 31 | (cze) MARTIN MICHEK | ORION – MOTO RACING GROUP | 03h 50′ 26” | + 00h 17′ 03” | |
19 | 36 | (cze) JAN BRABEC | STROJRENT RACING | 03h 50′ 30” | + 00h 17′ 07” | |
20 | 27 | (prt) JOAQUIM RODRIGUES | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 03h 50′ 51” | + 00h 17′ 28” | 00h 01′ 00” |
21 | 24 | (deu) SEBASTIAN BÜHLER | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 03h 51′ 26” | + 00h 18′ 03” | |
22 | 11 | (svk) STEFAN SVITKO | SLOVNAFT RALLY TEAM | 03h 51′ 37” | + 00h 18′ 14” | |
23 | 2 | (chl) PABLO QUINTANILLA | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 03h 52′ 38” | + 00h 19′ 15” | |
24 | 74 | (esp) JAUME BETRIU | FN SPEED – KTM TEAM | 03h 53′ 01” | + 00h 19′ 38” | |
25 | 1 | (usa) RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 | 03h 55′ 02” | + 00h 21′ 39” | |
26 | 44 | (esp) LAIA SANZ | GAS GAS FACTORY TEAM | 03h 56′ 00” | + 00h 22′ 37” | |
27 | 33 | (ind) HARITH NOAH KOITHA VEETTIL | SHERCO FACTORY | 03h 56′ 41” | + 00h 23′ 18” | |
28 | 17 | (esp) JOAN PEDRERO GARCIA | FN SPEED – RIEJU TEAM | 03h 56′ 46” | + 00h 23′ 23” | |
29 | 54 | (fra) CAMILLE CHAPELIERE | TEAM BAINES RALLY | 03h 57′ 48” | + 00h 24′ 25” | |
30 | 88 | (esp) JOAN BARREDA BORT | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 | 03h 58′ 12” | + 00h 24′ 49” |
Ross Branch
General Ranking Stage3
Pos. | N° | Drive-Team | Mark-Model | Time | Variation | Penality |
1 | 9 | (usa) SKYLER HOWES | BAS DAKAR KTM RACING TEAM | 12h 05′ 48” | 00h 01′ 00” | |
2 | 12 | (fra) XAVIER DE SOULTRAIT | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 12h 06′ 16” | + 00h 00′ 28” | |
3 | 3 | (aus) TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 12h 06′ 40” | + 00h 00′ 52” | |
4 | 47 | (arg) KEVIN BENAVIDES | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 | 12h 07′ 21” | + 00h 01′ 33” | 00h 02′ 00” |
5 | 5 | (gbr) SAM SUNDERLAND | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 12h 10′ 15” | + 00h 04′ 27” | |
6 | 18 | (bwa) ROSS BRANCH | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 12h 12′ 02” | + 00h 06′ 14” | |
7 | 77 | (arg) LUCIANO BENAVIDES | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 12h 12′ 44” | + 00h 06′ 56” | 00h 01′ 00” |
8 | 88 | (esp) JOAN BARREDA BORT | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 | 12h 13′ 50” | + 00h 08′ 02” | |
9 | 42 | (fra) ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 12h 13′ 57” | + 00h 08′ 09” | |
10 | 4 | (chl) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 | 12h 14′ 12” | + 00h 08′ 24” | |
11 | 15 | (esp) LORENZO SANTOLINO | SHERCO FACTORY | 12h 14′ 48” | + 00h 09′ 00” | |
12 | 2 | (chl) PABLO QUINTANILLA | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 12h 15′ 32” | + 00h 09′ 44” | |
13 | 1 | (usa) RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 | 12h 17′ 03” | + 00h 11′ 15” | |
14 | 11 | (svk) STEFAN SVITKO | SLOVNAFT RALLY TEAM | 12h 17′ 38” | + 00h 11′ 50” | |
15 | 87 | (esp) ORIOL MENA | FN SPEED – RIEJU TEAM | 12h 21′ 11” | + 00h 15′ 23” | |
16 | 21 | (aus) DANIEL SANDERS | KTM FACTORY TEAM | 12h 21′ 34” | + 00h 15′ 46” | 00h 07′ 00” |
17 | 31 | (cze) MARTIN MICHEK | ORION – MOTO RACING GROUP | 12h 24′ 18” | + 00h 18′ 30” | 00h 01′ 00” |
18 | 6 | (arg) FRANCO CAIMI | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 12h 26′ 30” | + 00h 20′ 42” | |
19 | 27 | (prt) JOAQUIM RODRIGUES | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 12h 26′ 50” | + 00h 21′ 02” | 00h 01′ 00” |
20 | 22 | (pol) MACIEJ GIEMZA | ORLEN TEAM | 12h 30′ 27” | + 00h 24′ 39” | |
21 | 68 | (gbr) JAMIE MCCANNEY | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 12h 30′ 32” | + 00h 24′ 44” | |
22 | 19 | (prt) RUI GONCALVES | SHERCO FACTORY | 12h 41′ 29” | + 00h 35′ 41” | |
23 | 17 | (esp) JOAN PEDRERO GARCIA | FN SPEED – RIEJU TEAM | 12h 42′ 47” | + 00h 36′ 59” | |
24 | 24 | (deu) SEBASTIAN BÜHLER | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 12h 45′ 04” | + 00h 39′ 16” | 00h 02′ 00” |
25 | 36 | (cze) JAN BRABEC | STROJRENT RACING | 12h 47′ 42” | + 00h 41′ 54” | |
26 | 20 | (pol) ADAM TOMICZEK | ORLEN TEAM | 12h 49′ 27” | + 00h 43′ 39” | |
27 | 74 | (esp) JAUME BETRIU | FN SPEED – KTM TEAM | 12h 57′ 42” | + 00h 51′ 54” | |
28 | 32 | (esp) TOSHA SCHAREINA | FN SPEED – KTM TEAM | 13h 00′ 38” | + 00h 54′ 50” | |
29 | 44 | (esp) LAIA SANZ | GAS GAS FACTORY TEAM | 13h 08′ 19” | + 01h 02′ 31” | 00h 03′ 00” |
30 | 26 | (cze) MILAN ENGEL | ORION – MOTO RACING GROUP | 13h 09′ 49” | + 01h 04′ 01” |
Pablo Quintanilla
Questi i nostri contatti, FOLLOW US ON