Dakar Day6. Barreda e tre, Price torna in testa
Al Qaisumah-Ha’il, sesta tappa da 618 km, con un settore cronometrato di 448 km, siamo alla metà esatta del cammino della Dakar in terra Saudita. A causa delle difficoltà incontrate nel portare a termine lo stage di ieri da un numero considerevole di concorrenti, ASO ha deciso di ritardare di un’ora e mezza la partenza odierna. Il percorso della speciale è stato quindi accorciato di 100 km per rendere il programma meno impegnativo. Tuttavia, i concorrenti hanno dovuto affrontare ancora sabbia e dune in cui non solo la navigazione ha giocato per l’ennnesima una volta un ruolo decisivo, ma sono state messe a dura prova anche le capacità fisiche prima del giorno di riposo che attenderà i concorrenti domani al bivacco ad Ha’il.
Toby Price
Sulla tappa ha messo di nuovo la firma Joan Barreda (terzo centro in questa edizione). L’ufficiale HRC, che ieri aveva aperto lo stage, ha fatto segnare il miglior tempo di giornata dopo un botta e risposta con Toby Price. Al km 158 l’australiano di KTM era passato al comando della corsa con 10″ di vantaggio sullo spagnolo, che dopo 202 km ha ripreso la testa della gara rifilando a sua volta un minuto all’avversario. Tra il due si era inseriro momentaneamente Ricky Brabec (HRC), ma un errore di navigazione gli ha fatto perdere oltre 3 minuti e mezzo da Barreda, capace di mantenere salda fino al traguardo la sua posizione di leader.
Ross Branch
Altra gara di spessore di Ross Branch, unico pilota che sta facendo davvero onore ai colori Yamaha, solido quanto il debuttante Daniel Sanders che alla sua prima Dakar sta fornendo prestazioni da veterano. L’australiano-bis di KTM ha preso meno di un minuto da Barreda, ma ne ha rifilati quasi due a Brabec, quarto di giornata.
Kevin Benavides
Mathias Walkner continua la sua gara in “solitaria”, staccato dal gruppone di testa nella generale provvisoria, ma che alla fine si rivelerà prezioso nelle strategie di KTM per riprendersi la Dakar con Price o Sam Sunderland, i due orange factory messi meglio in classifica e già detentori del titolo. Price, infatti, dopo il settimo posto odierno a meno di 4 minuti da Barreda si è riportato al comando del Rally, seguito come un’ombra dal duo HRC Kevin Benavides e Nacho Cornejo. Quest’ultimo, zitto zitto, è sempre lì nelle posizioni che contano, uno dei pochi a non aver ancora sbagliato una virgola in questa prima metà di corsa. Branch s’installa al quarto posto, De Soultrait si attesta nei top five, dopodiché arrivano leggermente staccati Sunderland, Barreda, Howes, Santolino, Quintanilla, Luciano Benavides, Sanders e a quasi 20 minuti Brabec.
Daniel Sanders
Nella generale della Dakar Maurizio Gerini ricopre il 29° posto e Franco Picco il 51°, mentre nella categoria Malle Moto Original Motul i due itaiani occupano rispettivamente il 1° e il 10°. Ora il Rally Saudita si prende un sacrosanto sabato di riposo per ricaricare le batterie in vista della seconda metà del Rally che vedrà le difficoltà infittirsi giorno per giorno. Fino al sospirato traguardo di Riyadh. (images ASO/DPPI e RallyZone)
Franco Picco
STAGE6 RANKING
Pos. | N° | Drive-Team | Mark-Model | Time | Variation | Penality |
1 | 88 | (esp) JOAN BARREDA BORT | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 | 03h 45′ 27” | ||
2 | 18 | (bwa) ROSS BRANCH | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 03h 45′ 40” | + 00h 00′ 13” | |
3 | 21 | (aus) DANIEL SANDERS | KTM FACTORY TEAM | 03h 46′ 20” | + 00h 00′ 53” | |
4 | 1 | (usa) RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 | 03h 47′ 51” | + 00h 02′ 24” | |
5 | 52 | (aut) MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03h 48′ 41” | + 00h 03′ 14” | |
6 | 42 | (fra) ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 03h 49′ 00” | + 00h 03′ 33” | |
7 | 3 | (aus) TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03h 49′ 21” | + 00h 03′ 54” | |
8 | 27 | (prt) JOAQUIM RODRIGUES | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 03h 50′ 02” | + 00h 04′ 35” | |
9 | 5 | (gbr) SAM SUNDERLAND | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03h 51′ 21” | + 00h 05′ 54” | |
10 | 2 | (chl) PABLO QUINTANILLA | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 03h 51′ 55” | + 00h 06′ 28” | |
11 | 4 | (chl) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 | 03h 52′ 19” | + 00h 06′ 52” | |
12 | 6 | (arg) FRANCO CAIMI | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 03h 53′ 20” | + 00h 07′ 53” | |
13 | 12 | (fra) XAVIER DE SOULTRAIT | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 03h 54′ 14” | + 00h 08′ 47” | |
14 | 77 | (arg) LUCIANO BENAVIDES | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 03h 54′ 56” | + 00h 09′ 29” | |
15 | 47 | (arg) KEVIN BENAVIDES | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 | 03h 55′ 20” | + 00h 09′ 53” | |
16 | 31 | (cze) MARTIN MICHEK | ORION – MOTO RACING GROUP | 03h 55′ 55” | + 00h 10′ 28” | 00h 01′ 00” |
17 | 15 | (esp) LORENZO SANTOLINO | SHERCO FACTORY | 03h 57′ 19” | + 00h 11′ 52” | |
18 | 11 | (svk) STEFAN SVITKO | SLOVNAFT RALLY TEAM | 03h 57′ 30” | + 00h 12′ 03” | |
19 | 9 | (usa) SKYLER HOWES | BAS DAKAR KTM RACING TEAM | 03h 57′ 31” | + 00h 12′ 04” | 00h 05′ 00” |
20 | 74 | (esp) JAUME BETRIU | FN SPEED – KTM TEAM | 03h 59′ 38” | + 00h 14′ 11” | |
21 | 24 | (deu) SEBASTIAN BÜHLER | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 04h 06′ 01” | + 00h 20′ 34” | |
22 | 32 | (esp) TOSHA SCHAREINA | FN SPEED – KTM TEAM | 04h 07′ 15” | + 00h 21′ 48” | |
23 | 17 | (esp) JOAN PEDRERO GARCIA | FN SPEED – RIEJU TEAM | 04h 11′ 21” | + 00h 25′ 54” | |
24 | 22 | (pol) MACIEJ GIEMZA | ORLEN TEAM | 04h 13′ 06” | + 00h 27′ 39” | 00h 02′ 00” |
25 | 44 | (esp) LAIA SANZ | GAS GAS FACTORY TEAM | 04h 16′ 23” | + 00h 30′ 56” | |
26 | 25 | (nld) PAUL SPIERINGS | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 04h 21′ 18” | + 00h 35′ 51” | |
27 | 33 | (ind) HARITH NOAH KOITHA VEETTIL | SHERCO FACTORY | 04h 21′ 49” | + 00h 36′ 22” | |
28 | 54 | (fra) CAMILLE CHAPELIERE | TEAM BAINES RALLY | 04h 22′ 06” | + 00h 36′ 39” | 00h 01′ 00” |
29 | 26 | (cze) MILAN ENGEL | ORION – MOTO RACING GROUP | 04h 22′ 34” | + 00h 37′ 07” | 00h 01′ 00” |
30 | 36 | (cze) JAN BRABEC | STROJRENT RACING | 04h 22′ 41” | + 00h 37′ 14” | 00h 15′ 00” |
Xavier De Soultrait
GENERAL RANKING STAGE6
Pos. | N° | Drive-Team | Mark-Model | Time | Variation | Penality |
1 | 3 | (aus) TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 24h 08′ 43” | ||
2 | 47 | (arg) KEVIN BENAVIDES | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 | 24h 10′ 59” | + 00h 02′ 16” | 00h 02′ 00” |
3 | 4 | (chl) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 | 24h 11′ 40” | + 00h 02′ 57” | |
4 | 18 | (bwa) ROSS BRANCH | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 24h 12′ 24” | + 00h 03′ 41” | 00h 01′ 00” |
5 | 12 | (fra) XAVIER DE SOULTRAIT | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 24h 12′ 24” | + 00h 03′ 41” | |
6 | 5 | (gbr) SAM SUNDERLAND | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 24h 13′ 06” | + 00h 04′ 23” | |
7 | 88 | (esp) JOAN BARREDA BORT | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 | 24h 15′ 08” | + 00h 06′ 25” | |
8 | 15 | (esp) LORENZO SANTOLINO | SHERCO FACTORY | 24h 22′ 29” | + 00h 13′ 46” | |
9 | 9 | (usa) SKYLER HOWES | BAS DAKAR KTM RACING TEAM | 24h 23′ 55” | + 00h 15′ 12” | 00h 06′ 00” |
10 | 2 | (chl) PABLO QUINTANILLA | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 24h 23′ 56” | + 00h 15′ 13” | |
11 | 77 | (arg) LUCIANO BENAVIDES | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 24h 25′ 05” | + 00h 16′ 22” | 00h 01′ 00” |
12 | 21 | (aus) DANIEL SANDERS | KTM FACTORY TEAM | 24h 26′ 44” | + 00h 18′ 01” | 00h 07′ 00” |
13 | 1 | (usa) RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 | 24h 28′ 39” | + 00h 19′ 56” | |
14 | 11 | (svk) STEFAN SVITKO | SLOVNAFT RALLY TEAM | 24h 34′ 13” | + 00h 25′ 30” | |
15 | 42 | (fra) ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 24h 43′ 30” | + 00h 34′ 47” | |
16 | 6 | (arg) FRANCO CAIMI | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 24h 52′ 53” | + 00h 44′ 10” | |
17 | 27 | (prt) JOAQUIM RODRIGUES | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 24h 53′ 44” | + 00h 45′ 01” | 00h 02′ 00” |
18 | 31 | (cze) MARTIN MICHEK | ORION – MOTO RACING GROUP | 24h 57′ 05” | + 00h 48′ 22” | 00h 02′ 00” |
19 | 22 | (pol) MACIEJ GIEMZA | ORLEN TEAM | 25h 15′ 35” | + 01h 06′ 52” | 00h 02′ 00” |
20 | 74 | (esp) JAUME BETRIU | FN SPEED – KTM TEAM | 25h 31′ 10” | + 01h 22′ 27” | 00h 05′ 00” |
21 | 24 | (deu) SEBASTIAN BÜHLER | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 25h 35′ 28” | + 01h 26′ 45” | 00h 02′ 00” |
22 | 17 | (esp) JOAN PEDRERO GARCIA | FN SPEED – RIEJU TEAM | 25h 44′ 33” | + 01h 35′ 50” | |
23 | 32 | (esp) TOSHA SCHAREINA | FN SPEED – KTM TEAM | 25h 53′ 10” | + 01h 44′ 27” | |
24 | 52 | (aut) MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 26h 20′ 20” | + 02h 11′ 37” | 00h 02′ 00” |
25 | 44 | (esp) LAIA SANZ | GAS GAS FACTORY TEAM | 26h 25′ 49” | + 02h 17′ 06” | 00h 10′ 00” |
26 | 26 | (cze) MILAN ENGEL | ORION – MOTO RACING GROUP | 26h 28′ 26” | + 02h 19′ 43” | 00h 01′ 00” |
27 | 87 | (esp) ORIOL MENA | FN SPEED – RIEJU TEAM | 26h 39′ 14” | + 02h 30′ 31” | |
28 | 19 | (prt) RUI GONCALVES | SHERCO FACTORY | 26h 52′ 30” | + 02h 43′ 47” | |
29 | 142 | (ita) MAURIZIO GERINI | SOLARYS RACING | 27h 27′ 13” | + 03h 18′ 30” | 00h 03′ 00” |
30 | 30 | (ltu) ARUNAS GELAZNINKAS | ZIGMAS DAKAR TEAM | 27h 31′ 37” | + 03h 22′ 54” |
Nacho Cornejo
Sam Sunderland
Questi i nostri contatti, FOLLOW US ON