Dakar Day10. Brabec, Barreda, Benavides. Tripletta Honda
Neom-Al Ula, dal mare alla montagna. La tappa odierna presentava una prima parte di percorso sulle rive del Mar Rosso, per poi salire in quota e ridiscendere incontrando piste di sabbia dove è stato possibile imprimere l’accelerazione al ritmo gara stando comunque molto attenti alla navigazione: a soli due giorni dal traguardo di Jeddah anche un piccolo errore avrebbe potuto costare caro. Al vincitore di ieri Kevin Benavides è toccatto il compito di aprile il decimo stage, prendendo subito l’iniziativa per portarsi in testa alla corsa davanti a Ricky Brabec, Skyler Howes, Joan Barreda (dolorante a una gamba in seguito a una caduta nella tappa di ieri) e Nacho Cornejo, mentre gli ufficiali KTM Matthias Walkner, Daniel Sanders e Sam Sunderland hanno inizialmente adottato una tattica più prudente.
Joan Barreda
Intorno ai 90 km di speciale Benavides ha perso quasi 5 minuti nei confronti di Cornejo, passato momentaneamente al comando al secondo CP con un minuto scarso di vantaggio su Barreda e Brabec. Quando la gara si è inerpicata sulle montagne, Brabec ha portato l’attacco alla leadership strappandola a Cornejo che a 252 km di speciale ha purtroppo perso quasi 11 minuti di tempo in seguito a una caduta senza apparentemente riportare danni fisici o alla moto.
Kevin Benavides
Negli ultimi 100 km Brabec ha mantenuto un passo gara altissimo fino al traguardo di Al Ula, assicurandosi la seconda vittoria quest’anno. A poco più di 3 minuti di ritardo è giunto Barreda e a 5 Benavides, che nonostante l’errore non si è mai perso d’animo. E’ un altro giorno molto speciale per Honda che ha di nuovo piazzato tre suoi uomini al primissimi posti dello stage odierno, e lo sarebbe stato ancora di più se fine gara il referto medico non avesse dato altra chance a Cornejo che quella di ritirarsi dalla gara e lasciare i compagni di squadra Brabec e Benavides contendersi la vittoria della Dakar. Primo pilota KTM in lizza per il successo finale Sunderland, ma l’inglese accusa più di 10 minuti di ritardo dal nuovo leader Kevin Benavides.
Sam Sunderland
STAGE 10 RANKING
Pos. | N° | Drive-Team | Mark-Model | Time | Variation | Penality |
1 | 1 | (usa) RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 | 03h 12′ 33” | ||
2 | 88 | (esp) JOAN BARREDA BORT | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 | 03h 15′ 48” | + 00h 03′ 15” | |
3 | 47 | (arg) KEVIN BENAVIDES | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 | 03h 17′ 44” | + 00h 05′ 11” | |
4 | 9 | (usa) SKYLER HOWES | BAS DAKAR KTM RACING TEAM | 03h 18′ 21” | + 00h 05′ 48” | |
5 | 52 | (aut) MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03h 18′ 29” | + 00h 05′ 56” | |
6 | 21 | (aus) DANIEL SANDERS | KTM FACTORY TEAM | 03h 21′ 40” | + 00h 09′ 07” | |
7 | 42 | (fra) ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 03h 23′ 42” | + 00h 11′ 09” | |
8 | 5 | (gbr) SAM SUNDERLAND | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03h 25′ 10” | + 00h 12′ 37” | |
9 | 15 | (esp) LORENZO SANTOLINO | SHERCO FACTORY | 03h 27′ 41” | + 00h 15′ 08” | |
10 | 27 | (prt) JOAQUIM RODRIGUES | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 03h 28′ 57” | + 00h 16′ 24” | |
11 | 4 | (chl) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 | 03h 30′ 15” | + 00h 17′ 42” | |
12 | 87 | (esp) ORIOL MENA | FN SPEED – RIEJU TEAM | 03h 30′ 39” | + 00h 18′ 06” | |
13 | 11 | (svk) STEFAN SVITKO | SLOVNAFT RALLY TEAM | 03h 31′ 20” | + 00h 18′ 47” | |
14 | 31 | (cze) MARTIN MICHEK | ORION – MOTO RACING GROUP | 03h 31′ 41” | + 00h 19′ 08” | |
15 | 32 | (esp) TOSHA SCHAREINA | FN SPEED – KTM TEAM | 03h 32′ 22” | + 00h 19′ 49” | |
16 | 2 | (chl) PABLO QUINTANILLA | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 03h 32′ 33” | + 00h 20′ 00” | |
17 | 33 | (ind) HARITH NOAH KOITHA VEETTIL | SHERCO FACTORY | 03h 38′ 16” | + 00h 25′ 43” | |
18 | 17 | (esp) JOAN PEDRERO GARCIA | FN SPEED – RIEJU TEAM | 03h 39′ 07” | + 00h 26′ 34” | |
19 | 74 | (esp) JAUME BETRIU | FN SPEED – KTM TEAM | 03h 41′ 38” | + 00h 29′ 05” | |
20 | 19 | (prt) RUI GONCALVES | SHERCO FACTORY | 03h 44′ 47” | + 00h 32′ 14” | |
21 | 26 | (cze) MILAN ENGEL | ORION – MOTO RACING GROUP | 03h 45′ 25” | + 00h 32′ 52” | |
22 | 24 | (deu) SEBASTIAN BÜHLER | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 03h 56′ 04” | + 00h 43′ 31” | |
23 | 30 | (ltu) ARUNAS GELAZNINKAS | ZIGMAS DAKAR TEAM | 03h 57′ 47” | + 00h 45′ 14” | |
24 | 54 | (fra) CAMILLE CHAPELIERE | TEAM BAINES RALLY | 03h 58′ 25” | + 00h 45′ 52” | |
25 | 25 | (nld) PAUL SPIERINGS | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 04h 04′ 35” | + 00h 52′ 02” | |
26 | 53 | (cze) LIBOR PODMOL | PODMOL DAKAR TEAM | 04h 06′ 47” | + 00h 54′ 14” | |
27 | 80 | (aus) MICHAEL BURGESS | BAS DAKAR KTM RACING TEAM | 04h 08′ 32” | + 00h 55′ 59” | |
28 | 48 | (fra) MATHIEU DOVEZE | NOMADE RACING ASSISTANCE | 04h 13′ 53” | + 01h 01′ 20” | |
29 | 63 | (pol) KONRAD DABROWSKI | DUUST RALLY TEAM | 04h 14′ 55” | + 01h 02′ 22” | |
30 | 36 | (cze) JAN BRABEC | STROJRENT RACING | 04h 16′ 09” | + 01h 03′ 36” | 00h 15′ 00” |
Luciano Benavides
GENERAL RANKING STAGE10
Pos. | N° | Drive-Team | Mark-Model | Time | Variation | Penality |
1 | 47 | (arg) KEVIN BENAVIDES | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 | 40h 20′ 08” | 00h 02′ 00” | |
2 | 1 | (usa) RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 | 40h 20′ 59” | + 00h 00′ 51” | |
3 | 4 | (chl) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 | 40h 21′ 15” | + 00h 01′ 07” | |
4 | 5 | (gbr) SAM SUNDERLAND | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 40h 30′ 44” | + 00h 10′ 36” | |
5 | 88 | (esp) JOAN BARREDA BORT | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 | 40h 35′ 48” | + 00h 15′ 40” | |
6 | 9 | (usa) SKYLER HOWES | BAS DAKAR KTM RACING TEAM | 40h 49′ 46” | + 00h 29′ 38” | 00h 06′ 00” |
7 | 21 | (aus) DANIEL SANDERS | KTM FACTORY TEAM | 40h 51′ 03” | + 00h 30′ 55” | 00h 07′ 00” |
8 | 15 | (esp) LORENZO SANTOLINO | SHERCO FACTORY | 41h 00′ 49” | + 00h 40′ 41” | |
9 | 2 | (chl) PABLO QUINTANILLA | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 41h 24′ 10” | + 01h 04′ 02” | |
10 | 42 | (fra) ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 41h 32′ 30” | + 01h 12′ 22” | 00h 15′ 00” |
11 | 11 | (svk) STEFAN SVITKO | SLOVNAFT RALLY TEAM | 41h 36′ 27” | + 01h 16′ 19” | |
12 | 27 | (prt) JOAQUIM RODRIGUES | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 42h 08′ 00” | + 01h 47′ 52” | 00h 02′ 00” |
13 | 31 | (cze) MARTIN MICHEK | ORION – MOTO RACING GROUP | 42h 13′ 40” | + 01h 53′ 32” | 00h 03′ 00” |
14 | 52 | (aut) MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 42h 46′ 25” | + 02h 26′ 17” | 00h 02′ 00” |
15 | 74 | (esp) JAUME BETRIU | FN SPEED – KTM TEAM | 43h 05′ 34” | + 02h 45′ 26” | 00h 06′ 00” |
16 | 32 | (esp) TOSHA SCHAREINA | FN SPEED – KTM TEAM | 43h 31′ 25” | + 03h 11′ 17” | |
17 | 24 | (deu) SEBASTIAN BÜHLER | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 43h 50′ 16” | + 03h 30′ 08” | 00h 17′ 00” |
18 | 17 | (esp) JOAN PEDRERO GARCIA | FN SPEED – RIEJU TEAM | 43h 54′ 21” | + 03h 34′ 13” | |
19 | 87 | (esp) ORIOL MENA | FN SPEED – RIEJU TEAM | 44h 13′ 44” | + 03h 53′ 36” | |
20 | 26 | (cze) MILAN ENGEL | ORION – MOTO RACING GROUP | 45h 32′ 18” | + 05h 12′ 10” | 00h 01′ 00” |
21 | 44 | (esp) LAIA SANZ | GAS GAS FACTORY TEAM | 45h 42′ 59” | + 05h 22′ 51” | 00h 10′ 00” |
22 | 19 | (prt) RUI GONCALVES | SHERCO FACTORY | 46h 21′ 01” | + 06h 00′ 53” | 00h 15′ 00” |
23 | 30 | (ltu) ARUNAS GELAZNINKAS | ZIGMAS DAKAR TEAM | 46h 41′ 39” | + 06h 21′ 31” | |
24 | 54 | (fra) CAMILLE CHAPELIERE | TEAM BAINES RALLY | 47h 00′ 09” | + 06h 40′ 01” | 01h 01′ 00” |
25 | 33 | (ind) HARITH NOAH KOITHA VEETTIL | SHERCO FACTORY | 47h 00′ 59” | + 06h 40′ 51” | 00h 02′ 00” |
26 | 29 | (rou) EMANUEL GYENES | AUTONET MOTORCYCLE TEAM | 47h 44′ 00” | + 07h 23′ 52” | 00h 02′ 00” |
27 | 101 | (gbr) DAVID KNIGHT | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 48h 02′ 15” | + 07h 42′ 07” | 00h 24′ 00” |
28 | 25 | (nld) PAUL SPIERINGS | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 48h 43′ 44” | + 08h 23′ 36” | |
29 | 80 | (aus) MICHAEL BURGESS | BAS DAKAR KTM RACING TEAM | 49h 07′ 27” | + 08h 47′ 19” | 00h 39′ 00” |
30 | 63 | (pol) KONRAD DABROWSKI | DUUST RALLY TEAM | 49h 36′ 03” | + 09h 15′ 55” |
Matthias Walkner
Questi i nostri contatti, FOLLOW US ON
(Image courtesy Rally Zone)