Torna a vincere ed a vestire la sua KTM 350 SX-F con la tabella rossa Antonio Cairoli in Tailandia. Il pilota di Patti si aggiudica con una doppietta straordinaria nel caldo torrido asiatico il suo Gran Premio numero 64, e si riprende la testa del mondiale con 16 punti di vantaggio sul secondo in classifica Max Nagl. La prima manche ha visto Simpson scattare subito primo al via, aggiudicandosi l’hole shot, dopo poche curve pero´Tony si e´portato in testa imponendo il suo ritmo fino al traguardo precedendo Desalle e Van Horebeek. La velocità del pilota siciliano e´sembrata davvero inarrivabile per tutti e a parte Desalle nessuno e´stato capace di stargli vicino. Grave l’incidente a Tommy Serle che gli e´costato la frattura del polso destro e che sara´operato domani qui in Tailandia. In seconda manche Cairoli e´partito in testa ma alla corda della prima curva la sua traiettoria si e´allargata lasciando via libera a Van Horebeek e Desalle. Antonio ha seguito il duo di testa per sei giri poi ha attaccato e passato Van Horebeek, sei giri dopo era la volta di Desalle che lasciava la vittoria nelle mani del siciliano. Molti piloti a fine gara hanno lamentato problemi di benzina, in particolare le Kawasaki e le Suzuki. Alcuni dei numerosi incidenti occorsi ai piloti di MXGP sono stati dagli stessi imputati al carburante sostitutivo fornito al posto del solito. Tra le presunte vittime della cattiva carburazione Steven Frossard, Gautier Paulin, Kevin Strijbos ed un infuriato Clement Desalle che e´tornato al paddock come una furia, salvo poi essere colmato dal team manager Sylvain Geboers che lo ha accompagnato al podio.
Il campionato riceve cosi´il primo scossone dell’anno e dietro Cairoli troviamo Max Nagl a 16 punti e Paulin 17. A fine gara Tony si e´detto molto felice del risultato arrivato a suo dire più presto del previsto. Rispetto alla gara del Qatar infatti questo tracciato era molto più tecnico e le doti di guida sono emerse in maniera evidente; senza considerare il netto miglioramento della caviglia tenuta a riposo una settimana di più.
Le moto tornano nelle casse pronte per partire verso il Brasile via Lussemburgo: nessuno infatti potrà più toccarle fino al prossimo Gran Premio.
Nell’immediato dopo gara c’è conferma di quello che si percepiva guardando il pilota russo in pista ed ancor di più vedendolo sofferente dopo ogni sessione. L’infortunio occorso ad Evgeny sulla pista di Vetralla, vicino Viterbo, durante una seduta di test precedente la gara di Montevarchi, potrebbe avere avuto postumi più gravi del previsto. I primi esami ed i primi referti infatti, non avevano evidenziato una frattura, che invece sembrerebbe richiedere un intervento chirurgico.
In via precauzionale il team HRC aveva deciso di sospendere la partecipazione all’ultimo round degli Internazionali d’Italia e fermare l’attività del russo fino ai test effettuati a Mantova prima della partenza per Losail che avevano confermato i miglioramenti.
Bobryshev, 26 anni, si era già infortunato gravemente la stessa caviglia l’anno scorso, prima del Gran Premio di Arco, infortunio che aveva compromesso buona parte della sua stagione.
Lo sfortunato pilota HRC sara´probabilmente operato in Belgio, ad Herental, dal Dott. Tom Claes dopo ulteriori esami. L’intervento potrebbe tenersi già martedì in giornata al rientro dalla Tailandia per provare ad abbreviare i tempi di recupero ed evitare di saltare la gara del Brasile.
Bobryshev ha comunque chiuso il Gran Premio della Tailandia con un onorevole sesto posto assoluto. (Lorenzo Resta – Images Gutierrez Queralt)

MXGP – GP Tailandia
| Pos | Rider | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
| 1 | Cairoli, Antonio | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | Desalle, Clement | SUZ | 22 | 22 | 44 |
| 3 | Van Horebeek, Jeremy | YAM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | Nagl, Maximilian | HON | 15 | 18 | 33 |
| 5 | Paulin, Gautier | KAW | 18 | 12 | 30 |
| 6 | Bobryshev, Evgeny | HON | 10 | 16 | 26 |
| 7 | Waters, Todd | HUS | 11 | 15 | 26 |
| 8 | Guarneri, Davide | TM | 13 | 13 | 26 |
| 9 | Simpson, Shaun | KTM | 14 | 10 | 24 |
| 10 | Boog, Xavier | HON | 12 | 11 | 23 |
| 11 | Strijbos, Kevin | SUZ | 16 | 7 | 23 |
| 12 | Goncalves, Rui | YAM | 6 | 14 | 20 |
| 13 | Roelants, Joel | HON | 7 | 9 | 16 |
| 14 | Leok, Tanel | TM | 8 | 3 | 11 |
| 15 | Rauchenecker, Pascal | HUS | 5 | 5 | 10 |
| 16 | Frossard, Steven | KAW | 9 | 0 | 9 |
| 17 | Karro, Matiss | KTM | 0 | 8 | 8 |
| 18 | Justs, Augusts | HUS | 4 | 4 | 8 |
| 19 | Nicholls, Jake | KTM | 0 | 6 | 6 |
| 20 | Gercar, Klemen | HON | 3 | 2 | 5 |
| 21 | Theplib, Arnon | HON | 1 | 1 | 2 |
| 22 | Getteman, Jens | HON | 2 | 0 | 2 |
| 23 | Romphan, Chaiyan | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kanlaya, Wattana | SUZ | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Suksripaisan, Jugkrit | HON | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Philippaerts, David | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Searle, Tommy | KAW | 0 | 0 | 0 |

MX2 – GP Tailandia
| Pos | Rider | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
| 1 | Herlings, Jeffrey | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | Coldenhoff, Glenn | SUZ | 22 | 18 | 40 |
| 3 | Anstie, Max | YAM | 15 | 22 | 37 |
| 4 | Ferrandis, Dylan | KAW | 18 | 16 | 34 |
| 5 | Febvre, Romain | HUS | 12 | 20 | 32 |
| 6 | Tonus, Arnaud | KAW | 20 | 12 | 32 |
| 7 | Tixier, Jordi | KTM | 16 | 15 | 31 |
| 8 | Lupino, Alessandro | KAW | 13 | 14 | 27 |
| 9 | Tonkov, Aleksandr | HUS | 14 | 13 | 27 |
| 10 | Butron, Jose | KTM | 8 | 11 | 19 |
| 11 | Covington, Thomas | KAW | 5 | 8 | 13 |
| 12 | Pocock, Mel | KTM | 6 | 7 | 13 |
| 13 | Seewer, Jeremy | SUZ | 2 | 9 | 11 |
| 14 | Charlier, Christophe | YAM | 11 | 0 | 11 |
| 15 | Desprey, Maxime | HON | 0 | 10 | 10 |
| 16 | Guillod, Valentin | KTM | 10 | 0 | 10 |
| 17 | Klingsheim, Magne | YAM | 4 | 5 | 9 |
| 18 | Gajser, Tim | HON | 9 | 0 | 9 |
| 19 | Lieber, Julien | SUZ | 7 | 0 | 7 |
| 20 | Justs, Roberts | HUS | 0 | 6 | 6 |
| 21 | Lundgren, Anton | YAM | 0 | 4 | 4 |
| 22 | Valente, Christopher | TM | 0 | 3 | 3 |
| 23 | Petrov, Petar | YAM | 3 | 0 | 3 |
| 24 | Penjan, Thanarat | KAW | 0 | 2 | 2 |
| 25 | Lancelot, Livia | KAW | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Yamamoto, Kei | HON | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Otsuka, Gota | HON | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Styke, Luke | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Golovkin, Viacheslav | KTM | 0 | 0 | 0 |











