Dakar 2023. A Ross Branch la tappa 10. Kevin Benavides nuovo leader
Il pilota ufficiale Hero MotoSports Rally Team ha iniziato la speciale odierna (Haradh-Shaybah: 114 km) al 28° posto, fancendo registrare il miglior tempo ad ogni checkpoint. Alla fine, Ross Branch ha vinto la tappa per 21 secondi su Van Beveren, aggiungendo una seconda vittoria al suo bottino in questa Dakar e facendo ottenere all’Hero MotoSports la sua terza vittoria di tappa in assoluto. Questa vittoria avrò scarso impatto sulla classifica generale, poiché una sfilza di problemi meccanici nella prima parte della gara ha escluso il pilota del Botswana dalla contesa per il titolo.
Michael Docherty è arrivato terzo con 30″ di distacco e Kevin Benavides quarto a 1 minuto. Il campione argentino della Dakar 2021 è passato in testa alla classifica generale, con l’ex leader, Skyler Howes, sceso al secondo posto a 1’29” di ritardo e Toby Price a 2’10”.
La lotta per il podio è ancora serratissima, con VBA a 9’52” al quarto posto e Quintanilla e Klein staccati di circa 15 minuti, rispettivamente al quinto e sesto posto.
(Credits dakar.com, images Monster Energy e KTM)
Stage 10 Ranking
| Pos. | Drive-Team | Team | Time | Variation |
| 1 | (Bwa) Ross Branch | Hero Motosports Team Rally | 01h 44′ 00” | |
| 2 | (Fra) Adrien Van Beveren | Monster Energy Honda Team | 01h 44′ 21” | + 00h 00′ 21” |
| 3 | (Zaf) Michael Docherty | Ht Rally Raid Husqvarna Racing | 01h 44′ 30” | + 00h 00′ 30” |
| 4 | (Arg) Kevin Benavides | Red Bull Ktm Factory Racing | 01h 45′ 00” | + 00h 01′ 00” |
| 5 | (Aut) Matthias Walkner | Red Bull Ktm Factory Racing | 01h 45′ 22” | + 00h 01′ 22” |
| 6 | (Chl) Pablo Quintanilla | Monster Energy Honda Team | 01h 46′ 43” | + 00h 02′ 43” |
| 7 | (Usa) Mason Klein | Bas World Ktm Racing Team | 01h 47′ 05” | + 00h 03′ 05” |
| 8 | (Chl) Jose Ignacio Cornejo Florimo | Monster Energy Honda Team | 01h 48′ 04” | + 00h 04′ 04” |
| 9 | (Arg) Franco Caimi | Hero Motosports Team Rally | 01h 48′ 07” | + 00h 04′ 07” |
| 10 | (Bol) Daniel Nosiglia Jager | Rieju-Xraidsexperience | 01h 48′ 16” | + 00h 04′ 16” |
| 11 | (Fra) Romain Dumontier | Team Dumontier Racing | 01h 48′ 50” | + 00h 04′ 50” |
| 12 | (Aus) Daniel Sanders | Red Bull Gasgas Factory Racing | 01h 50′ 02” | + 00h 06′ 02” |
| 13 | (Arg) Luciano Benavides | Husqvarna Factory Racing | 01h 50′ 18” | + 00h 06′ 18” |
| 14 | (Ita) Paolo Lucci | Bas World Ktm Racing Team | 01h 50′ 46” | + 00h 06′ 46” |
| 15 | (Cze) Martin Michek | Orion – Moto Racing Group | 01h 50′ 59” | + 00h 06′ 59” |
| 16 | (Esp) Tosha Schareina | Bas World Ktm Racing Team | 01h 51′ 18” | + 00h 07′ 18” |
| 17 | (Esp) Lorenzo Santolino | Sherco Factory | 01h 51′ 26” | + 00h 07′ 26” |
| 18 | (Usa) Skyler Howes | Husqvarna Factory Racing | 01h 51′ 38” | + 00h 07′ 38” |
| 19 | (Aus) Toby Price | Red Bull Ktm Factory Racing | 01h 52′ 16” | + 00h 08′ 16” |
| 20 | (Deu) Sebastian Bühler | Hero Motosports Team Rally | 01h 52′ 36” | + 00h 08′ 36” |
General Ranking
| Pos. | Drive-Team | Team | Time | Variation |
| 1 | (Arg) Kevin Benavides | Red Bull Ktm Factory Racing | 35h 46′ 06” | |
| 2 | (Usa) Skyler Howes | Husqvarna Factory Racing | 35h 47′ 35” | + 00h 01′ 29” |
| 3 | (Aus) Toby Price | Red Bull Ktm Factory Racing | 35h 48′ 16” | + 00h 02′ 10” |
| 4 | (Fra) Adrien Van Beveren | Monster Energy Honda Team | 35h 55′ 58” | + 00h 09′ 52” |
| 5 | (Chl) Pablo Quintanilla | Monster Energy Honda Team | 36h 01′ 04” | + 00h 14′ 58” |
| 6 | (Usa) Mason Klein | Bas World Ktm Racing Team | 36h 01′ 44” | + 00h 15′ 38” |
| 7 | (Chl) Jose Ignacio Cornejo Florimo | Monster Energy Honda Team | 36h 06′ 48” | + 00h 20′ 42” |
| 8 | (Arg) Luciano Benavides | Husqvarna Factory Racing | 36h 07′ 50” | + 00h 21′ 44” |
| 9 | (Aus) Daniel Sanders | Red Bull Gasgas Factory Racing | 36h 09′ 46” | + 00h 23′ 40” |
| 10 | (Aut) Matthias Walkner | Red Bull Ktm Factory Racing | 36h 25′ 55” | + 00h 39′ 49” |
| 11 | (Esp) Lorenzo Santolino | Sherco Factory | 36h 28′ 01” | + 00h 41′ 55” |
| 12 | (Cze) Martin Michek | Orion – Moto Racing Group | 37h 03′ 47” | + 01h 17′ 41” |
| 13 | (Arg) Franco Caimi | Hero Motosports Team Rally | 37h 06′ 43” | + 01h 20′ 37” |
| 14 | (Svk) Stefan Svitko | Slovnaft Rally Team | 37h 06′ 50” | + 01h 20′ 44” |
| 15 | (Esp) Tosha Schareina | Bas World Ktm Racing Team | 37h 12′ 43” | + 01h 26′ 37” |
| 16 | (Fra) Romain Dumontier | Team Dumontier Racing | 37h 23′ 14” | + 01h 37′ 08” |
| 17 | (Ita) Paolo Lucci | Bas World Ktm Racing Team | 37h 55′ 02” | + 02h 08′ 56” |
| 18 | (Fra) Jeanloup Lepan | Nomade Racing | 38h 48′ 02” | + 03h 01′ 56” |
| 19 | (Zaf) Michael Docherty | Ht Rally Raid Husqvarna Racing | 38h 50′ 16” | + 03h 04′ 10” |
| 20 | (Fra) Neels Theric | Rs Comcept | 38h 53′ 15” | + 03h 07′ 09” |












