
Il Supercross di Parigi è da sempre uno degli eventi più iconici e longevi del calendario internazionale. Nella prestigiosa Paris La Défense Arena, una delle arene indoor più moderne al mondo, ogni anno va in scena uno spettacolo che unisce adrenalina, storia e passione. Con una pista completa in stile americano e un pubblico sempre entusiasta, l’edizione 2025 promette un weekend di altissimo livello.
Dodici mesi fa fu Cooper Webb (Yamaha) a conquistare per la prima volta la corona di Re di Parigi, aggiungendo il suo nome a una lista leggendaria che include Johnny O’Mara, Jean-Michel Bayle, David Vuillemin, Andrew Short e Marvin Musquin.
Ma la concorrenza non mancherà. Al via ci saranno molti altri protagonisti del Supercross statunitense, pronti a dare spettacolo e a sfidarsi sull’impegnativo tracciato francese.
Tra i più attesi ci sono i fratelli Jett e Hunter Lawrence, oggi considerati tra i piloti più veloci al mondo. Reduci dal successo con Team Australia al Motocross delle Nazioni di Ironman, tornano per la loro terza apparizione consecutiva a Parigi.
Jett, vincitore di cinque delle sei manche lo scorso anno, cercherà rivincita dopo il ritiro che gli costò il successo finale. Hunter, secondo nel 2023 ma fuori dal podio nell’edizione 2024, vorrà dimostrare di poter battere il fratello anche nel Supercross europeo.
A rappresentare gli Stati Uniti ci sarà anche Malcolm Stewart, protagonista nel 2024 con cinque podi di manche e secondo posto assoluto.
Uno dei momenti più attesi sarà il debutto di Tom Vialle nella categoria regina. Il due volte campione del mondo MX2 e fresco vincitore della East Coast SX 2025, correrà per la prima volta nella classe 450 e con i nuovi colori, che saranno annunciati poco prima dell’evento.
A rappresentare i colori francesi ci saranno anche Adrien Malaval, Lucas Imbert, Cédric Soubeyras e Adrien Escoffier, oltre a diversi specialisti internazionali come il canadese Jess Pettis, l’americano Mitchell Harrison, lo spagnolo Ander Valentin e l’italiano Lorenzo Camporese.
Oltre alla classe SX1, il Supercross di Parigi ospiterà anche la SX2 – penultima tappa del campionato francese – e la Junior 125, con i migliori giovani talenti del panorama europeo.
Tra i protagonisti SX2 figurano Calvin Fonvieille, Mathys Boisramé, Jules Pietre, Kelena Humphrey, e le wild card Jake Cannon e Luke Clout. Nella Junior 125 il favorito è Yannis Lopez, imbattuto nelle sei prove del campionato, con dietro di sé i migliori dieci della classifica e il giovane talento Tim Lopes, appena tredicenne, al debutto sulla 125.
Non mancheranno infine le spettacolari sessioni di Freestyle Motocross (FMX) con star come Julien Vanstippen, Rob Adelberg, Andreu Lacondeguy e Nicolas Texier, pronti a infiammare l’arena con trick mozzafiato.
Orari, biglietti e diretta TV
Il programma sarà identico per entrambi i giorni, con tre gare per SX1 e SX2 e una manche per la Junior.
La serata di sabato è già sold out, mentre per domenica (apertura cancelli alle 10:00, chiusura alle 17:45) sono ancora disponibili biglietti su supercrossparis.com.
Chi non potrà essere presente potrà seguire la gara in diretta su MXGP-TV, con il commento di Paul Malin e la partecipazione speciale di Steve Matthes e Jason Thomas.
Entry List ufficiale Supercross di Parigi 2025
SX1
| Numero | Pilota | Nazione | Team / Moto |
|---|---|---|---|
| #1 | Cooper Webb | 🇺🇸 USA | Monster Energy Yamaha Star Racing |
| #15 | Jess Pettis | 🇨🇦 Canada | Yamaha VHR |
| #16 | Tom Vialle | 🇫🇷 Francia | TBA |
| #18 | Jett Lawrence | 🇦🇺 Australia | American Honda |
| #27 | Malcolm Stewart | 🇺🇸 USA | Husqvarna Factory Rockstar Energy |
| #31 | Adrien Malaval | 🇫🇷 Francia | Yamaha TMX |
| #53 | Romain Pape | 🇫🇷 Francia | Yamaha VHR |
| #72 | Lucas Imbert | 🇫🇷 Francia | Honda Suttel |
| #85 | Cédric Soubeyras | 🇫🇷 Francia | Honda MB |
| #86 | Mitchell Harrison | 🇺🇸 USA | Bud Racing Kawasaki Venum |
| #91 | Paul Haberland | 🇩🇪 Germania | Honda Waldman |
| #96 | Hunter Lawrence | 🇦🇺 Australia | American Honda |
| #103 | Scotty Verhaeghe | 🇫🇷 Francia | Yamaha VHR |
| #137 | Adrien Escoffier | 🇫🇷 Francia | Yamaha |
| #384 | Lorenzo Camporese | 🇮🇹 Italia | Kawasaki |
| #692 | Ander Valentin-Lasheras | 🇪🇸 Spagna | Yamaha |
SX2 – Campionato Francese SX Tour
| Numero | Pilota | Nazione | Team / Moto |
|---|---|---|---|
| #3 | Jake Cannon | 🇦🇺 Australia | Bud Racing Kawasaki Venum (wild card) |
| #4 | Luke Clout | 🇦🇺 Australia | Bud Racing Kawasaki Venum (wild card) |
| #11 | Calvin Fonvieille | 🇫🇷 Francia | KTM TMX |
| #22 | Mickaël Lamarque | 🇫🇷 Francia | KTM |
| #27 | Hugo Manzato | 🇫🇷 Francia | Husqvarna |
| #62 | Kelena Humphrey | 🇺🇸 USA | Stark Future |
| #96 | Carl Ostermann | 🇩🇪 Germania | Husqvarna (wild card) |
| #172 | Mathys Boisramé | 🇫🇷 Francia | 737 Performance KTM |
| #259 | Julien Lebeau | 🇫🇷 Francia | Triumph (wild card) |
| #335 | Enzo Polias | 🇫🇷 Francia | Husqvarna (wild card) |
| #388 | Andrea Bonifacio | 🇮🇹 Italia | Husqvarna |
| #389 | Jules Pietre | 🇫🇷 Francia | Yamaha TMX |
| #505 | Dorian Koch | 🇫🇷 Francia | Husqvarna |
| #606 | Killian Vincent | 🇫🇷 Francia | Kawasaki |
| #744 | Saad Soulimani | 🇲🇦 Marocco | TM |
| #900 | Paul Bloy | 🇩🇪 Germania | Triumph |
| #945 | Anthony Bourdon | 🇫🇷 Francia | Honda SR Motoblouz (wild card) |
| #963 | Cyril Elsener | 🇨🇭 Svizzera | KTM |
Junior 125
| Numero | Pilota | Nazione | Moto |
|---|---|---|---|
| #21 | Paul Maigne | 🇫🇷 Francia | KTM |
| #51 | Levano Biondi | 🇫🇷 Francia | Yamaha |
| #66 | Yannis Lopez | 🇫🇷 Francia | Husqvarna RID |
| #85 | Tim Lopes | 🇫🇷 Francia | Kawasaki Bud Racing (wild card) |
| #214 | Léo Diss-Fenard | 🇫🇷 Francia | KTM |
| #241 | Noa Houque | 🇫🇷 Francia | KTM |
| #314 | Wesley Suteau | 🇫🇷 Francia | KTM |
| #373 | Steeve Bouveyron | 🇫🇷 Francia | Yamaha |
| #518 | Tim Fortanier | 🇫🇷 Francia | Yamaha |
| #613 | Lony Ferrer | 🇫🇷 Francia | KTM |
| #939 | Lucas Mas | 🇫🇷 Francia | Yamaha |













